ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PuertoRico/PR_IndividualRisks_Hexgrid)

Flood 100yr Risk (0)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)
Earthquake Risk (1)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)
Landslide Risk (2)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)
Cat 5 Storm Surge Risk (3)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)
Severe Storm Risk (4)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)
Tsunami Risk (5)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)
Drought Risk (6)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)
Wind Risk (7)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)
Fog Risk (8)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)
Hail Risk (9)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)
High Temperature Risk (10)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)
Lightning Risk (11)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)
Tornado Risk (12)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)
Wildfire Risk (13)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)
Sea Level Risk 10ft Risk (14)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)
Liquefaction Risk (15)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)
Human Hazard Risk (16)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)
Hurricane Wind Risk (17)
Low (0 - 5) Low (0 - 5)
Medium Low (5 - 16) Medium Low (5 - 16)
Medium (16 - 28) Medium (16 - 28)
Medium High (28 - 48) Medium High (28 - 48)
High (48 - 125) High (48 - 125)